Cennik
| Mieszkania |
Budynek W1, ul. Łąkowa 1
| Lokal | Piętro |
Ilość pokoi |
Pow. lokalu (mkw.) |
Pow. balkonu (mkw.) |
Garaż (nr/cena zł) |
Komórka (nr/cena zł) |
Cena 1 m2 brutto (zł) |
Cena całkowita brutto (zł) |
Status |
| M1 | parter | 3 | 76,1 | 3,6 i 6,0 | G6/31.700 | brak | 4800 | 397.000 | wolne |
| M2 | parter | 4 | 44,7 | 6,0 | G4 | brak | sprzedane | ||
| M3 | 1 | 3 | 76,1 | 3,6 i 6,0 | G7 | brak | sprzedane | ||
| M4 | 1 | 4 | 45 | 6,0 | G3 | K2 | sprzedane | ||
| M5 | 2 | 2 | 52 | brak | G1/31400 | brak | 4900 | 254.800 | wolne - promocja |
| M6 | 2 | 3 | 26,9 | brak | G5 | brak | sprzedane |
* Dodatkowo istnieje możliwość zakupienia garażu G2 w cenie 28500 zł brutto
Budynek W1, ul. Łąkowa 3
| Lokal | Piętro |
Ilość pokoi |
Pow. lokalu (mkw.) |
Pow. balkonu (mkw.) |
Garaż (nr/cena zł) |
Komórka (nr/cena zł) |
Cena 1 m2 brutto (zł) |
Cena całkowita brutto (zł) |
Status |
| M1 | parter | 1 | 33,5 | 3,6 | G2 | brak | sprzedane | ||
| M2 | parter | 2 | 53,7 | 4,5 | G5 | K3 | sprzedane | ||
| M3 | parter | 3 | 68,2 | 4,5 | G1 | brak | sprzedane | ||
| M4 | 1 | 1 | 32,5 | 3,6 | G4 | K1 | sprzedane | ||
| M5 | 1 | 2 | 53,6 | 4,5 | G3 | K2 | sprzedane | ||
| M6 | 1 | 3 | 67,9 | 4,5 | G9 | brak | sprzedane | ||
| M7 | 2 | 3 | 67,7 | brak | G8/25000 | K4/6400 | 4900 | 363.130 | wolne |
| M8 | 2 | 3 | 52,4 | brak | G6 | brak | sprzedane |
* Dodatkowo istnieje możliwość zakupienia garażu G7 w cenie 28500 zł brutto
Budynek W2, ul. Łubinowa 2
| Lokal | Piętro |
Ilość pokoi |
Pow. lokalu (mkw.) |
Pow. balkonu (mkw.) |
Garaż (nr/cena zł) |
Komórka (nr/cena zł) |
Cena 1 m2 brutto (zł) |
Cena całkowita brutto (zł) |
Status |
| M1 | parter | 1 | 33 | 3,6 | G2 | brak | sprzedane | ||
| M2 | parter | 2 | 53,8 | 4,5 | G5 | brak | sprzedane | ||
| M3 | parter | 3 | 68 | 4,5 | G7 | K4 | sprzedane | ||
| M4 | 1 | 1 | 32,9 | 3,6 | G1 | K1 | sprzedane | ||
| M5 | 1 | 2 | 53,6 | 4,5 | G3 | K2 | sprzedane | ||
| M6 | 1 | 3 | 67,8 | 4,5 | G8 | K3 | sprzedane | ||
| M7 | 2 | 3 | 70,9 | G6 | brak | sprzedane | |||
| M8 | 2 | 3 | 51,5 | brak | G4 | brak | sprzedane |
* Dodatkowo istnieje możliwość zakupienia garażu G9 w cenie 35800 zł brutto
Budynek W2, ul. Łubinowa 4
| Lokal | Piętro |
Ilość pokoi |
Pow. lokalu (mkw.) |
Pow. balkonu (mkw.) |
Garaż (nr/cena zł) |
Komórka (nr/cena zł) |
Cena 1 m2 brutto (zł) |
Cena całkowita brutto (zł) |
Status |
| M1 | parter | 1 | 33,4 | 3,6 | G2/25000 | K1/6400 | 4900 | 195.060 | rezerwacja |
| M2 | parter | 2 | 53,3 | 4,5 | G5 | brak | sprzedane | ||
| M3 | parter | 3 | 68 | 4,5 | G6 | K3 | sprzedane | ||
| M4 | 1 | 1 | 32,6 | 3,6 | G1/31400 | brak | 4900 | 191.140 | wolne |
| M5 | 1 | 2 | 53,2 | 4,5 | G4 | K2 | sprzedane | ||
| M6 | 1 | 3 | 67,6 | 4,5 | G9 | brak | sprzedane | ||
| M7 | 2 | 3 | 71,1 | brak | G8/25000 | K4/6400 | 4800 | 372.700 | wolne - promocja |
| M8 | 2 | 3 | 51,8 | brak | G3 | brak | sprzedane |
* Dodatkowo istnieje możliwość zakupienia garażu G7 w cenie 35800 zł brutto
Budynek W2, ul. Łubinowa 6
| Lokal | Piętro |
Ilość pokoi |
Pow. lokalu (mkw.) |
Pow. balkonu (mkw.) |
Garaż (nr/cena zł) |
Komórka (nr/cena zł) |
Cena 1 m2 brutto (zł) |
Cena całkowita brutto (zł) |
Status |
| M1 | parter | 1 | 33,1 | 3,6 | G6 | brak | 5100 | 193.810 | wolne |
| M2 | parter | 2 | 53,7 | 4,5 | G1 | K1 | sprzedane | ||
| M3 | parter | 3 | 68,2 | 4,5 | G5/31400 | brak | 4900 | 365.580 | rezerwacja |
| M4 | 1 | 1 | 32,9 | 3,6 | G2 | brak | sprzedane | ||
| M5 | 1 | 2 | 53,8 | 4,5 | G8 | K3 | sprzedane | ||
| M6 | 1 | 3 | 67,9 | 4,5 | G3 | K2 | sprzedane | ||
| M7 | 2 | 3 | 71,4 | brak | G4 | K4 | sprzedane | ||
| M8 | 2 | 3 | 50,6 | brak | G9 | brak | sprzedane |
* Dodatkowo istnieje możliwość zakupienia garażu G7 w cenie 28500 zł brutto
Budynek W2, ul. Łubinowa 8
| Lokal | Piętro |
Ilość pokoi |
Pow. lokalu (mkw.) |
Pow. balkonu (mkw.) |
Garaż (nr/cena zł) |
Komórka (nr/cena zł) |
Cena 1 m2 brutto (zł) |
Cena całkowita brutto (zł) |
Status |
| M1 | parter | 1 | 33,1 | 3,6 | G2/25000 | brak | 5100 | 193.810 | wolne |
| M2 | parter | 2 | 53,5 | 4,5 | G4 | brak | sprzedane | ||
| M3 | parter | 3 | 68,6 | 4,5 | G5 | brak | sprzedane | ||
| M4 | 1 | 1 | 33 | 3,6 | G6 | K3 | sprzedane | ||
| M5 | 1 | 2 | 53,8 | 4,5 | G3 | brak | sprzedane | ||
| M6 | 1 | 3 | 68 | 4,5 | G9 | K2 | sprzedane | ||
| M7 | 2 | 3 | 71 | brak | G8 | K4 | sprzedane | ||
| M8 | 2 | 3 | 52,6 | brak | G1 | brak | sprzedane |
* Dodatkowo istnieje możliwość zakupienia garażu G7 w cenie 28500 zł brutto
Budynek W2, ul.Łubinowa 10
| Lokal | Piętro |
Ilość pokoi |
Pow. lokalu (mkw.) |
Pow. balkonu (mkw.) |
Garaż (nr/cena zł) |
Komórka (nr/cena zł) |
Cena 1 m2 brutto (zł) |
Cena całkowita brutto (zł) |
Status |
| M1 | parter | 1 | 33,1 | 3,6 | G1 | K1 | sprzedane | ||
| M2 | parter | 2 | 53,1 | 4,5 | G7 | brak | sprzedane | ||
| M3 | parter | 3 | 68,5 | 4,5 | G6 | K2 | sprzedane | ||
| M4 | 1 | 1 | 33,2 | 3,6 | G9 | K3 | sprzedane | ||
| M5 | 1 | 2 | 53,9 | 4,5 | G3 | brak | sprzedane | ||
| M6 | 1 | 3 | 68,3 | 4,5 | G8 | sprzedane | |||
| M7 | 2 | 3 | 70,8 | brak | G2 | K4 | sprzedane | ||
| M8 | 2 | 3 | 51,5 | brak | G5 | brak | sprzedane |
* Dodatkowo istnieje możliwość zakupienia garażu G4 w cenie 28500 zł brutto
Budynek W2, ul. Łubinowa 12
| Lokal | Piętro |
Ilość pokoi |
Pow. lokalu (mkw.) |
Pow. balkonu (mkw.) |
Garaż (nr/cena zł) |
Komórka (nr/cena zł) |
Cena 1 m2 brutto (zł) |
Cena całkowita brutto (zł) |
Status |
| M1 | parter | 1 | 33,2 | 3,6 | G1/31400 | K1/6400 | 4400 | 183.830 | wolne |
| M2 | parter | 2 | 53,7 | 4,5 | G3 | brak | sprzedane | ||
| M3 | parter | 3 | 68,6 | 4,5 | G9 | K2 | sprzedane | ||
| M4 | 1 | 1 | 33,1 | 3,6 | G8 | K3 | sprzedane | ||
| M5 | 1 | 2 | 53,6 | 4,5 | G4 | brak | sprzedane | ||
| M6 | 1 | 3 | 68,2 | 4,5 | G5 | brak | sprzedane | ||
| M7 | 2 | 3 | 71 | brak | G6/25000 | K4/6400 | 4900 | 379.300 | rezerwacja |
| M8 | 2 | 3 | 51,3 | brak | G2 | sprzedane |
* Dodatkowo istnieje możliwość zakupienia garażu G7 w cenie 28500 zł brutto
Budynek W2, ul. Łubinowa 14
| Lokal | Piętro |
Ilość pokoi |
Pow. lokalu (mkw.) |
Pow. balkonu (mkw.) |
Garaż (nr/cena zł) |
Komórka (nr/cena zł) |
Cena 1 m2 brutto (zł) |
Cena całkowita brutto (zł) |
Status |
| M1 | parter | 1 | 33 | 3,6 | G2 | brak | sprzedane | ||
| M2 | parter | 2 | 53,7 | 4,5 | G3 | K1 | sprzedane | ||
| M3 | parter | 3 | 68,6 | 4,5 | G5/31400 | brak | 4900 | 367.540 | wolne |
| M4 | 1 | 1 | 32,9 | 3,6 | G4 | brak | sprzedane | ||
| M5 | 1 | 2 | 53,9 | 4,5 | G1 | K2 | sprzedane | ||
| M6 | 1 | 3 | 68,4 | 4,5 | G8 | K3 | sprzedane | ||
| M7 | 2 | 3 | 70,5 | brak | G9 | brak | sprzedane | ||
| M8 | 2 | 3 | 51,8 | G6 | K4 | sprzedane |
* Dodatkowo istnieje możliwość zakupienia garażu G7 w cenie 28500 zł brutto
| Zabudowa szeregowa |
| Dom |
Ilość pokoi |
Pow. domu (mkw.) |
Pow. działki (mkw.) |
Cena całkowita brutto (zł) |
Termin realizacji | Status |
| Łąkowa 2 | 5 | 145 | 538 | 659.000 | 3 miesiące | wolny |
| Łąkowa 4 | 5 | 142 | 256 | sprzedany | ||
| Łąkowa 6 | 5 | 142 | 256 | sprzedany | ||
| Łąkowa 8 | 5 | 142 | 256 | sprzedany | ||
| Łąkowa 10 | 5 | 155 | 393 | 615.000 | 3 miesiące | wolny |
| Łąkowa 12 | 5 | 155 | 393 | 615.000 | 3 miesiące | wolny |
| Łąkowa 14 | 5 | 142 | 256 | sprzedany | ||
| Łąkowa 16 | 5 | 142 | 256 | sprzedany | ||
| Łąkowa 18 | 5 | 142 | 256 | sprzedany | ||
| Łąkowa 20 | 5 | 142 | 256 | sprzedany | ||
| Łąkowa 22 | 5 | 155 | 393 | sprzedany | ||
| Łąkowa 24 | 5 | 155 | 393 | sprzedany | ||
| Łąkowa 26 | 5 | 142 | 256 | sprzedany | ||
| Łąkowa 28 | 5 | 142 | 256 | sprzedany | ||
| Łakowa 30 | 5 | 142 | 256 | sprzedany | ||
| Łąkowa 32 | 5 | 142 | 256 | sprzedany | ||
| Łąkowa 34 | 5 | 155 | 393 | 615.000 | 3 miesiące | wolny |
| Łąkowa 36 | 5 | 155 | 393 | 615.000 | 3 miesiące | wolny |
| Łąkowa 38 | 5 | 142 | 256 | sprzedany | ||
| Łąkowa 40 | 5 | 142 | 256 | sprzedany | ||
| Łąkowa 42 | 5 | 142 | 256 | sprzedany | ||
| Łąkowa 44 | 5 | 142 | 256 | sprzedany | ||
| Łąkowa 46 | 5 | 155 | 394 | 615.000 | 3 miesiące | wolny |
| Łąkowa 48 | 5 | 155 | 394 | 615.000 | 3 miesiące | wolny |
| Łąkowa 50 | 5 | 142 | 256 | sprzedany | ||
| Łąkowa 52 | 5 | 142 | 256 | sprzedany | ||
| Łąkowa 54 | 5 | 142 | 256 | sprzedany | ||
| Łąkowa 56 | 5 | 142 | 256 | sprzedany | ||
| Łąkowa 58 | 5 | 155 | 393 | 615.000 | 3 miesiące | wolny |
| Łąkowa 60 | 5 | 155 | 393 | 615.000 | 3 miesiące | wolny |
| Łąkowa 62 | 5 | 142 | 256 | sprzedany | ||
| Łąkowa 64 | 5 | 142 | 256 | sprzedany | ||
| Łąkowa 66 | 5 | 142 | 256 | sprzedany | ||
| Łąkowa 68 | 5 | 142 | 256 | sprzedany | ||
| Łąkowa 70 | 5 | 155 | 394 | 615.000 | 3 miesiące | wolny |
| Łubinowa 36 | 5 | 143,5 | 391 | 612.000 | 3 miesiące | rezerwacja |
| Łubinowa 38 | 5 | 142 | 259 | 555.000 | 3 miesiące | rezerwacja |
| Łubinowa 40 | 5 | 142 | 261 | 523.900 | 3 miesiące | wolny |
| Łubinowa 42 | 5 | 155 | 405 | 615.000 | 3 miesiące | wolny |
| Łubinowa 44 | 5 | 155 | 409 | 615.000 | 3 miesiące | wolny |
| Łubinowa 46 | 5 | 142 | 267 | 555.000 | 3 miesiące | wolny |
| Łubinowa 48 | 5 | 142 | 273 | sprzedany | ||
| Łubinowa 50 | 5 | 140 | 397 | 597.000 | 3 miesiące | wolny |
| Domy wolnostojące |
| Dom |
Ilość pokoi |
Pow. domu (mkw.) |
Pow. działki (mkw.) |
Cena całkowita brutto (zł) |
Termin realizacji | Status |
| Łubinowa 3 | 5 | 148 | 1123 | sprzedany | ||
| Łubinowa 5 | 5 | 148 | 1121 | sprzedany | ||
| Łubinowa 7 | 5 | 148 | 1120 | sprzedany | ||
| Łubinowa 9 | 5 | 148 | 1117 | 685.000 | 3 miesiące | wolny |
| Łubinowa 11 | 5 | 148 | 1116 | 675.000 | 3 miesiące | wolny |
| Łubinowa 13 | 5 | 148 | 1114 | 685.000 | 3 miesiące | rezerwacja |
| Łubinowa 15 | 5 | 148 | 1113 | sprzedany | ||
| Łubinowa 17 | 5 | 148 | 1111 | sprzedany | ||
| Łubinowa 22 | 5 | 171,8 | 716+119 | 690.000 | 3 miesiące | rezerwacja |
| Makowa 1 | 5 | 159 | 967 | sprzedany | ||
| Makowa 3 | 5 | 159 | 894 | sprzedany | ||
| Makowa 2 | 5 | 171,8 | 684 | sprzedany | ||
| Makowa 4 | 5 | 171,8 | 668 | 690.000 | 3 miesiące | wolny |
| Makowa 6 | 5 | 171,8 | 769 | sprzedany | ||
| Łubinowa 19 | 5 | 157,7 | 1109 | sprzedany | ||
| Łubinowa 21 | 5 | 157.7 | 1107 | sprzedany | ||
| Łubinowa 23 | 5 | 157,7 | 1106 | 769.000 | 3 miesiące | wolny |
| Łubinowa 25 | 5 | 157,7 | 1104 | 690.000 | 3 miesiące | wolny |
| Łubinowa 27 | 5 | 157,7 | 1103 | 769.000 | 3 miesiące | wolny |



